Consulta de tarifas sugeridas

Puedes realizar la consulta de tarifas por cualquiera de los siguientes campos:

Limpiar

Resultados de busqueda

CiudadProcedimientoEstrato 1 y 2Estrato 3 y 4Estrato 5 y 6
NeivaHemograma$ 25.000$ 27.000$ 33.750
Santa MartaHemograma$ 35.000$ 40.000$ 0
VillavicencioHemograma$ 23.000$ 30.000$ 0
PastoHemograma$ 25.000$ 29.000$ 0
CúcutaHemograma$ 25.000$ 30.000$ 0
ArmeniaHemograma$ 32.000$ 35.000$ 43.750
PereiraHemograma$ 32.000$ 35.000$ 43.750
BucaramangaHemograma$ 25.000$ 30.000$ 0
SincelejoHemograma$ 35.000$ 40.000$ 0
IbaguéHemograma$ 25.000$ 27.000$ 33.750
CaliHemograma$ 35.000$ 35.000$ 40.000
YopalHemograma$ 23.000$ 30.000$ 0
MocoaHemograma$ 28.500$ 30.000$ 0
MedellínExtirpación Masa Externa Grande$ 0$ 0$ 0
Bogotá D.C.Extirpación Masa Externa Grande$ 400.000$ 600.000$ 600.000
TunjaExtirpación Masa Externa Grande$ 337.500$ 450.000$ 562.500
ManizalesExtirpación Masa Externa Grande$ 0$ 0$ 0
Cartagena del ChairáExtirpación Masa Externa Grande$ 0$ 0$ 0
PopayánExtirpación Masa Externa Grande$ 341.250$ 455.000$ 0
ValleduparExtirpación Masa Externa Grande$ 0$ 0$ 0
MonteríaExtirpación Masa Externa Grande$ 0$ 0$ 0
CajicáExtirpación Masa Externa Grande$ 337.500$ 450.000$ 562.500
NeivaExtirpación Masa Externa Grande$ 0$ 0$ 0
Santa MartaExtirpación Masa Externa Grande$ 0$ 0$ 0
VillavicencioExtirpación Masa Externa Grande$ 0$ 0$ 0