Consulta de tarifas sugeridas

Puedes realizar la consulta de tarifas por cualquiera de los siguientes campos:

Limpiar

Resultados de búsqueda

CiudadProcedimientoEstrato 1 y 2Estrato 3 y 4Estrato 5 y 6
NeivaHemograma$ 27.300$ 29.500$ 36.900
Santa MartaHemograma$ 38.200$ 43.700$ 0
VillavicencioHemograma$ 25.100$ 32.800$ 0
PastoHemograma$ 27.300$ 31.700$ 0
CúcutaHemograma$ 27.300$ 32.800$ 0
ArmeniaHemograma$ 35.000$ 38.200$ 47.800
PereiraHemograma$ 35.000$ 38.200$ 47.800
BucaramangaHemograma$ 27.300$ 32.800$ 0
SincelejoHemograma$ 38.200$ 43.700$ 0
IbaguéHemograma$ 27.300$ 29.500$ 36.900
CaliHemograma$ 38.200$ 38.200$ 43.700
YopalHemograma$ 25.100$ 32.800$ 0
MocoaHemograma$ 31.100$ 32.800$ 0
MedellínExtirpación Masa Externa Grande$ 0$ 0$ 0
Bogotá D.C.Extirpación Masa Externa Grande$ 437.100$ 655.700$ 655.700
TunjaExtirpación Masa Externa Grande$ 368.800$ 491.800$ 614.700
ManizalesExtirpación Masa Externa Grande$ 0$ 0$ 0
Cartagena del ChairáExtirpación Masa Externa Grande$ 0$ 0$ 0
PopayánExtirpación Masa Externa Grande$ 372.900$ 497.200$ 0
AguachicaExtirpación Masa Externa Grande$ 0$ 0$ 0
MonteríaExtirpación Masa Externa Grande$ 0$ 0$ 0
CajicáExtirpación Masa Externa Grande$ 368.800$ 491.800$ 614.700
NeivaExtirpación Masa Externa Grande$ 0$ 0$ 0
Santa MartaExtirpación Masa Externa Grande$ 0$ 0$ 0
VillavicencioExtirpación Masa Externa Grande$ 0$ 0$ 0