Consulta de tarifas sugeridas

Puedes realizar la consulta de tarifas por cualquiera de los siguientes campos:

Limpiar

Resultados de búsqueda

CiudadProcedimientoEstrato 1 y 2Estrato 3 y 4Estrato 5 y 6
ManizalesRadiologia$ 90.200$ 120.200$ 128.400
Cartagena del ChairáRadiologia$ 77.900$ 103.800$ 0
PopayánRadiologia$ 69.700$ 92.900$ 0
AguachicaRadiologia$ 82.000$ 102.500$ 0
MonteríaRadiologia$ 98.400$ 131.100$ 0
CajicáRadiologia$ 90.200$ 120.200$ 150.300
NeivaRadiologia$ 82.000$ 98.400$ 122.900
Santa MartaRadiologia$ 98.400$ 131.100$ 0
VillavicencioRadiologia$ 105.300$ 131.700$ 0
PastoRadiologia$ 69.700$ 92.900$ 0
CúcutaRadiologia$ 41.000$ 54.600$ 0
ArmeniaRadiologia$ 90.200$ 120.200$ 128.400
PereiraRadiologia$ 90.200$ 120.200$ 128.400
BucaramangaRadiologia$ 41.000$ 54.600$ 0
SincelejoRadiologia$ 98.400$ 131.100$ 0
IbaguéRadiologia$ 82.000$ 98.400$ 122.900
CaliRadiologia$ 131.100$ 131.100$ 142.100
YopalRadiologia$ 105.300$ 131.700$ 0
MocoaRadiologia$ 77.900$ 103.800$ 0
MedellínPerfil Básico (Hemograma, ALT, creatinina)$ 57.400$ 56.800$ 59.000
Bogotá D.C.Perfil Básico (Hemograma, ALT, creatinina)$ 65.600$ 76.500$ 106.000
TunjaPerfil Básico (Hemograma, ALT, creatinina)$ 71.000$ 87.400$ 109.300
ManizalesPerfil Básico (Hemograma, ALT, creatinina)$ 41.000$ 54.600$ 68.300
Cartagena del ChairáPerfil Básico (Hemograma, ALT, creatinina)$ 62.700$ 83.600$ 0
PopayánPerfil Básico (Hemograma, ALT, creatinina)$ 71.000$ 82.000$ 0