Consulta de tarifas sugeridas

Puedes realizar la consulta de tarifas por cualquiera de los siguientes campos:

Limpiar

Resultados de búsqueda

CiudadProcedimientoEstrato 1 y 2Estrato 3 y 4Estrato 5 y 6
NeivaEsofagostomía$ 145.900$ 194.500$ 243.100
Santa MartaEsofagostomía$ 430.300$ 573.700$ 0
VillavicencioEsofagostomía$ 207.300$ 259.100$ 0
PastoEsofagostomía$ 163.900$ 218.600$ 0
CúcutaEsofagostomía$ 139.300$ 185.800$ 0
ArmeniaEsofagostomía$ 0$ 0$ 0
PereiraEsofagostomía$ 0$ 0$ 0
BucaramangaEsofagostomía$ 139.300$ 185.800$ 0
SincelejoEsofagostomía$ 430.300$ 573.700$ 0
IbaguéEsofagostomía$ 145.900$ 194.500$ 243.100
CaliEsofagostomía$ 315.500$ 420.700$ 525.900
YopalEsofagostomía$ 207.300$ 259.100$ 0
MocoaEsofagostomía$ 300.500$ 375.700$ 0
MedellínCorrección Paladar Blando$ 0$ 710.300$ 819.600
Bogotá D.C.Corrección Paladar Blando$ 336.000$ 491.800$ 819.600
TunjaCorrección Paladar Blando$ 388.500$ 655.700$ 765.000
ManizalesCorrección Paladar Blando$ 359.600$ 479.500$ 639.300
Cartagena del ChairáCorrección Paladar Blando$ 0$ 0$ 0
PopayánCorrección Paladar Blando$ 491.800$ 655.700$ 0
AguachicaCorrección Paladar Blando$ 0$ 0$ 0
MonteríaCorrección Paladar Blando$ 368.800$ 491.800$ 0
CajicáCorrección Paladar Blando$ 388.500$ 655.700$ 765.000
NeivaCorrección Paladar Blando$ 232.400$ 309.800$ 387.300
Santa MartaCorrección Paladar Blando$ 368.800$ 491.800$ 0
VillavicencioCorrección Paladar Blando$ 0$ 0$ 0