Consulta de tarifas sugeridas

Puedes realizar la consulta de tarifas por cualquiera de los siguientes campos:

Limpiar

Resultados de búsqueda

CiudadProcedimientoEstrato 1 y 2Estrato 3 y 4Estrato 5 y 6
ManizalesGastrostomía$ 439.500$ 584.900$ 781.400
Cartagena del ChairáGastrostomía$ 546.400$ 683.000$ 0
PopayánGastrostomía$ 327.800$ 437.100$ 0
AguachicaGastrostomía$ 0$ 0$ 0
MonteríaGastrostomía$ 372.900$ 497.200$ 0
CajicáGastrostomía$ 327.800$ 491.800$ 614.700
NeivaGastrostomía$ 307.400$ 409.800$ 512.300
Santa MartaGastrostomía$ 372.900$ 497.200$ 0
VillavicencioGastrostomía$ 313.200$ 546.400$ 0
PastoGastrostomía$ 327.800$ 437.100$ 0
CúcutaGastrostomía$ 241.800$ 322.400$ 0
ArmeniaGastrostomía$ 439.500$ 584.900$ 781.400
PereiraGastrostomía$ 439.500$ 584.900$ 781.400
BucaramangaGastrostomía$ 241.800$ 322.400$ 0
SincelejoGastrostomía$ 372.900$ 497.200$ 0
IbaguéGastrostomía$ 307.400$ 409.800$ 512.300
CaliGastrostomía$ 489.000$ 491.800$ 815.000
YopalGastrostomía$ 313.200$ 546.400$ 0
MocoaGastrostomía$ 546.400$ 683.000$ 0
MedellínEnteroanastomosis / Enterotomía$ 928.900$ 1.092.800$ 1.092.800
Bogotá D.C.Enteroanastomosis / Enterotomía$ 382.500$ 601.000$ 846.900
TunjaEnteroanastomosis / Enterotomía$ 628.400$ 792.300$ 990.400
ManizalesEnteroanastomosis / Enterotomía$ 0$ 0$ 0
Cartagena del ChairáEnteroanastomosis / Enterotomía$ 317.600$ 423.500$ 0
PopayánEnteroanastomosis / Enterotomía$ 393.400$ 765.000$ 0