Consulta de tarifas sugeridas

Puedes realizar la consulta de tarifas por cualquiera de los siguientes campos:

Limpiar

Resultados de búsqueda

CiudadProcedimientoEstrato 1 y 2Estrato 3 y 4Estrato 5 y 6
CajicáOtohematoma$ 153.000$ 218.600$ 245.900
NeivaOtohematoma$ 137.300$ 183.000$ 228.800
Santa MartaOtohematoma$ 202.200$ 306.000$ 0
VillavicencioOtohematoma$ 237.200$ 273.200$ 0
PastoOtohematoma$ 218.600$ 382.500$ 0
CúcutaOtohematoma$ 147.500$ 196.700$ 0
ArmeniaOtohematoma$ 184.400$ 245.900$ 235.000
PereiraOtohematoma$ 184.400$ 245.900$ 235.000
BucaramangaOtohematoma$ 147.500$ 196.700$ 0
SincelejoOtohematoma$ 202.200$ 306.000$ 0
IbaguéOtohematoma$ 137.300$ 183.000$ 228.800
CaliOtohematoma$ 327.800$ 382.500$ 174.800
YopalOtohematoma$ 237.200$ 273.200$ 0
MocoaOtohematoma$ 245.900$ 273.200$ 0
MedellínAblación Canal Auditivo$ 0$ 683.000$ 887.900
Bogotá D.C.Ablación Canal Auditivo$ 819.600$ 546.400$ 478.600
TunjaAblación Canal Auditivo$ 76.500$ 92.900$ 116.100
ManizalesAblación Canal Auditivo$ 409.800$ 546.400$ 683.000
Cartagena del ChairáAblación Canal Auditivo$ 0$ 0$ 0
PopayánAblación Canal Auditivo$ 524.500$ 699.400$ 0
AguachicaAblación Canal Auditivo$ 0$ 0$ 0
MonteríaAblación Canal Auditivo$ 245.900$ 327.800$ 0
CajicáAblación Canal Auditivo$ 76.500$ 92.900$ 116.100
NeivaAblación Canal Auditivo$ 320.500$ 427.300$ 534.100
Santa MartaAblación Canal Auditivo$ 245.900$ 327.800$ 0