Consulta de tarifas sugeridas

Puedes realizar la consulta de tarifas por cualquiera de los siguientes campos:

Limpiar

Resultados de búsqueda

CiudadProcedimientoEstrato 1 y 2Estrato 3 y 4Estrato 5 y 6
TunjaHernia Umbilical$ 128.400$ 273.200$ 341.500
ManizalesHernia Umbilical$ 178.300$ 237.700$ 316.900
Cartagena del ChairáHernia Umbilical$ 147.500$ 196.700$ 0
PopayánHernia Umbilical$ 218.600$ 229.500$ 0
AguachicaHernia Umbilical$ 191.200$ 239.100$ 0
MonteríaHernia Umbilical$ 278.700$ 371.600$ 0
CajicáHernia Umbilical$ 128.400$ 273.200$ 341.500
NeivaHernia Umbilical$ 0$ 0$ 0
Santa MartaHernia Umbilical$ 278.700$ 371.600$ 0
VillavicencioHernia Umbilical$ 179.800$ 259.500$ 0
PastoHernia Umbilical$ 218.600$ 229.500$ 0
CúcutaHernia Umbilical$ 153.000$ 196.700$ 0
ArmeniaHernia Umbilical$ 178.300$ 237.700$ 316.900
PereiraHernia Umbilical$ 178.300$ 237.700$ 316.900
BucaramangaHernia Umbilical$ 153.000$ 196.700$ 0
SincelejoHernia Umbilical$ 278.700$ 371.600$ 0
IbaguéHernia Umbilical$ 0$ 0$ 0
CaliHernia Umbilical$ 282.800$ 273.200$ 535.500
YopalHernia Umbilical$ 179.800$ 259.500$ 0
MocoaHernia Umbilical$ 147.500$ 196.700$ 0
MedellínTubo a Tórax$ 0$ 218.600$ 502.700
Bogotá D.C.Tubo a Tórax$ 251.300$ 273.200$ 300.500
TunjaTubo a Tórax$ 147.500$ 163.900$ 273.200
ManizalesTubo a Tórax$ 65.600$ 87.400$ 202.200
Cartagena del ChairáTubo a Tórax$ 0$ 0$ 0