Consulta de tarifas sugeridas

Puedes realizar la consulta de tarifas por cualquiera de los siguientes campos:

Limpiar

Resultados de búsqueda

CiudadProcedimientoEstrato 1 y 2Estrato 3 y 4Estrato 5 y 6
Bogotá D.C.Prolapso de 3er Párpado$ 273.200$ 382.500$ 379.700
TunjaProlapso de 3er Párpado$ 306.000$ 300.500$ 375.700
ManizalesProlapso de 3er Párpado$ 276.600$ 368.800$ 491.800
Cartagena del ChairáProlapso de 3er Párpado$ 336.000$ 273.200$ 0
PopayánProlapso de 3er Párpado$ 225.400$ 300.500$ 0
AguachicaProlapso de 3er Párpado$ 300.500$ 375.700$ 0
MonteríaProlapso de 3er Párpado$ 311.400$ 415.300$ 0
CajicáProlapso de 3er Párpado$ 306.000$ 300.500$ 375.700
NeivaProlapso de 3er Párpado$ 235.000$ 316.900$ 396.100
Santa MartaProlapso de 3er Párpado$ 311.400$ 415.300$ 0
VillavicencioProlapso de 3er Párpado$ 297.800$ 316.900$ 0
PastoProlapso de 3er Párpado$ 225.400$ 300.500$ 0
CúcutaProlapso de 3er Párpado$ 122.900$ 163.900$ 0
ArmeniaProlapso de 3er Párpado$ 276.600$ 368.800$ 491.800
PereiraProlapso de 3er Párpado$ 276.600$ 368.800$ 491.800
BucaramangaProlapso de 3er Párpado$ 122.900$ 163.900$ 0
SincelejoProlapso de 3er Párpado$ 311.400$ 415.300$ 0
IbaguéProlapso de 3er Párpado$ 235.000$ 316.900$ 396.100
CaliProlapso de 3er Párpado$ 269.500$ 382.500$ 449.200
YopalProlapso de 3er Párpado$ 297.800$ 316.900$ 0
MocoaProlapso de 3er Párpado$ 336.000$ 273.200$ 0
MedellínManejo Qx Flaps Oculares$ 0$ 655.700$ 655.700
Bogotá D.C.Manejo Qx Flaps Oculares$ 213.100$ 382.500$ 382.500
TunjaManejo Qx Flaps Oculares$ 259.500$ 273.200$ 341.500
ManizalesManejo Qx Flaps Oculares$ 347.300$ 463.100$ 617.400